- 売買物件 >> 川西町売家
川西町売家
価格 | 1,200万円 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
土地面積 建物面積 |
238.55㎡(72.16坪) 125.26㎡(37.89坪) |
間取り | <1F>和6帖・LDK16帖 <2F>洋14.5帖・8帖・4.5帖 |
築年月 | 平成8年2月 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 270% |
設備 | 室内洗濯機置場・シャワー・追焚機能・トイレ2ヶ所・温水洗浄便座・シャワー付洗面化粧台・2口コンロ・システムキッチン・グリル・全居室収納・シューズボックス・床下収納・照明器具・プロパンガス給湯・エアコン2台・シャッター雨戸・庭・バルコニー |
特徴 | 2面採光・外壁サイディング・天井高2.5m以上・隣接建物距離2m以上・前面棟無・閑静な住宅街 |
備考 | ☆南面道路で日当り良好☆ 東側及び西側が通路の為、建物が隣接しておらず、ゆったりあります お風呂はうれしい追焚きのユニットバス♪ TVインターフォン・各階トイレ・エアコン2台・TVアンテナ付! スーパー・コンビニ・ドラッグストアー・コインランドリー・郵便局・お弁当屋さんまで徒歩圏内で大変便利が良いです(^^♪ |
引渡し | 相談 |
情報公開日 | 令和3年7月15日 |
仲介物件 |