- 売買物件 >> 田崎町 90.45坪
田崎町 90.45坪
価格 | 361.8万円 |
---|---|
面積 | 299.01㎡(90.45坪) |
坪単価 | 4万円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目 | 畑 |
地勢 | 平坦 |
引渡し(時期/方法) | 相談/現況渡し |
接道状況 | 南7.0m公道 接面20.7m |
備考 | 現状引渡し 南面道路の向かい側に水道管有。 敷地の南側道路沿いに排水溝有。 南側には建物がなく、採光・通風に優れた土地です。 2車線道路沿いですので、倉庫・営業所にも適しています。 |
仲介物件 | |
情報公開日 | 2019年4月13日 |