- 売買物件 >> 川西町 109.07坪
川西町 109.07坪
価格 | 436.28万円 |
---|---|
土地面積 | 360.58㎡(109.07坪) |
坪単価 | 4万円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 240% |
地目 | 宅地 |
引渡し(時期/方法) | 即時/更地渡し |
接道状況 | 角地:2方道路 北4.0m公道 接面18.1m 西15.0m公道 接面17.7m |
設備 | 電気 上水道 側溝 |
備考 | 現状有姿渡し 宅地内に水道管有。 北側公道に排水管有。 田崎小まで400m! |
情報公開日 | 2019年4月15日 |
仲介物件 |