- 売買物件 >> 川西町 57.28坪
川西町 57.28坪
価格 | 210万円 |
---|---|
土地面積 | 189.36㎡(57.28坪) |
坪単価 | 3.7万円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 240% |
地目 | 畑 |
現況 | その他 |
引渡し(時期/方法) | 相談/現況渡し |
接道状況 | 北西4.0m公道 接面11.6m |
設備 | 上水道 側溝 |
備考 | 現況渡し。 買主様負担にて農地法第5条申請許可条件。 売主様負担にて私道工事(舗装) 私道持分45分の3 マックスバリューまで300m。夜12時まで営業しているので、会社帰りの遅い方にも便利です。コンビニまでは500mと買い物に便利な立地です(*^^)v |
情報更新日 | 令和2年6月23日 |
仲介物件 |