- 売買物件 >> 川西町 売家
川西町 売家
価格 | 170万円 |
---|---|
面積 | 土地 437.97㎡(132.48坪) 建物 76.54㎡(23.15坪) |
築年月 | 昭和52年3月 |
建物構造 | 木造平屋建 |
間取り | 4DK(和)6帖×2・(洋)6帖・7帖・(台所) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 240% |
現況 | 空家 |
引渡し | 相談 |
接道状況 | 北東4.0m 公道 接面2.5m |
設備 | 汲み取り・クローゼット・照明器具・プロパンガス・電気・上水道・側溝・庭10坪以上・駐車場2台分 |
備考 | 私道106㎡ 共有持分100分の99。 私道27㎡ 共有持分10分の1。 |
スーパーミネサキまで450m。24時間営業ですので、仕事帰りの遅い方にも便利です。 コンビニまでも380mと買い物に便利な立地です。 閑静な住宅地です。 |
|
情報公開日 | 令和2年2月27日 |